JIS G3134 熱軋酸洗板PO 厚度公差標准:

 
 
 
單位:mm

材質/標准號

公稱厚度 母卷卷寬
<1200 1200~<1500 1500~<1800 1800~<2160

熱軋酸洗SPFH-PO

摘自

JIS G3134-1990

Table 4

1.60~<2.00 ±0.16 ±0.19 ±0.20 /
2.00~<2.50 ±0.18 ±0.22 ±0.23 /
2.50~<3.15 ±0.20 ±0.24 ±0.26 /
3.15~<4.00 ±0.23 ±0.26 ±0.28 ±0.30
4.00~<5.00 ±0.26 ±0.29 ±0.31 ±0.32
5.00~<6.00 ±0.29 ±0.31 ±0.32 ±0.34
6.00 ±0.32 ±0.33 ±0.34 ±0.38
 
 



 
版权归广州金源行金属有限公司所有